Широкий диапазон
Частотный диапазон до 26,5 ГГц
Предназначено для эффективного выполнения мониторинга, сортировки, определения направления и идентификации радиосигналов связи, радаров, БЛА в указанной области.
Малый вес и мобильность делают изделие подходящим оборудованием для быстрого развёртывания и выполнения поставленной задачи в сложной электромагнитной обстановке.
Частотный диапазон до 26,5 ГГц
Общая масса до 20 кг
Мощность до 180 Вт
Работа от −40°C до +55°C
| Рабочий частотный диапазон | (30 МГц – 3 ГГц) / (30 МГц – 8 ГГц) / (30 МГц – 26,5 ГГц) в соответствии с требованиями потребителя |
|---|---|
| Система определения направления | Корреляционный интерферометр |
| Полоса пропускания в реальном масштабе времени | 80 МГц / 300 МГц |
| Скорость сканирования | Не менее 100 ГГц/с (с шагом 25 кГц) |
| Точность определения направления | Не более 2° |
| Диапазон | Чувствительность |
|---|---|
| 30 МГц – 1 ГГц | 30 дБмкВ/м |
| 1 ГГц – 3 ГГц | 35 дБмкВ/м |
| 3 ГГц – 8 ГГц | 40 дБмкВ/м |
| 8 ГГц – 26,5 ГГц | 45 дБмкВ/м |
| Макс. скорость перестройки FHSS (ППРЧ) сигнала | 5000 сек⁻¹ |
|---|---|
| Типы определяемых сигналов | Сигналы связи, радиолокационные, FHSS, ШПС, импульсные |
| Типы определяемой модуляции | AM, FM, CW, ASK, 2FSK, 4FSK, BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM, MSK |
| Вероятность распознавания модуляции | Не менее 80% при С/Ш не менее 20 дБ |
| Напряжение питания | ~ 220 В ± 10% |
|---|---|
| Потребляемая мощность | Не более 180 Вт |
| Температурный диапазон эксплуатации | от −40°C до +55°C |
| Масса антенной системы | не более 15 кг |
| Масса аппаратного блока | не более 5 кг |
| Габариты антенной системы (ø × В) | (1134,3 × 1007,5) мм ±10 мм |
| Габариты аппаратного блока (Д × В × Г) | (386 × 215 × 107) мм ±0,5 мм |
Свяжитесь с нами для получения подробной технической документации и коммерческого предложения
Связаться с нами